모바일 gnb

챌린지 현황

팀별순위

마일리지 조회 리스트
순위 팀명 소속 주행거리 타고 온실가스감축량 에너지절감량 나무심은효과
1위 자전거면 충분하다 전주 17,225.9 km 147,799 t 3,667.4 kg 1,204.1 L 213.2 그루
2위 당진 하나로팀 충남 16,865.8 km 99,305 t 3,590.7 kg 1,178.9 L 208.8 그루
3위 두바세(두바퀴로 열어가는 행복세상) 진주 8,300.2 km 62,976 t 1,767.1 kg 580.2 L 102.7 그루
4위 Team Wind 충남 4,185.0 km 29,936 t 891.0 kg 292.5 L 51.8 그루
5위 로드파이터 대전 4,383.7 km 21,695 t 933.3 kg 306.4 L 54.3 그루
6위 DRC(대전도시공사) 대전 2,539.4 km 20,557 t 540.6 kg 177.5 L 31.4 그루
7위 전주페이퍼 전주 2,728.7 km 20,038 t 580.9 kg 190.7 L 33.8 그루
8위 SSC 창원자전거 창원 3,150.0 km 16,508 t 670.6 kg 220.2 L 39.0 그루
9위 열무 전주 1,713.4 km 13,989 t 364.8 kg 119.8 L 21.2 그루
10위 로템아재들 창원 1,784.6 km 12,867 t 379.9 kg 124.7 L 22.1 그루
11위 M&B 창원 1,992.1 km 12,191 t 424.1 kg 139.2 L 24.7 그루
12위 팀 크레이지 창원 4,434.1 km 11,901 t 944.0 kg 309.9 L 54.9 그루
13위 덕진라이더 전주 1,147.8 km 3,857 t 244.4 kg 80.2 L 14.2 그루
14위 자출119 창원 447.5 km 2,310 t 95.3 kg 31.3 L 5.5 그루
15위 창원공고 창원 299.2 km 1,783 t 63.7 kg 20.9 L 3.7 그루
16위 자탄생(자전거로 탄소 줄이는 생활) 경기도 464.9 km 1,459 t 99.0 kg 32.5 L 5.8 그루
17위 지하식구들 창원 273.0 km 1,298 t 58.1 kg 19.1 L 3.4 그루
18위 당진시청 충남 191.5 km 683 t 40.8 kg 13.4 L 2.4 그루
19위 오합지졸 창원 78.2 km 500 t 16.6 kg 5.5 L 1.0 그루
20위 이마트창원 창원 155.7 km 371 t 33.2 kg 10.9 L 1.9 그루
21위 D.S.U.N. 충남 2.5 km 2 t 0.5 kg 0.2 L 0.0 그루

도시별순위

마일리지 조회 리스트
순위 도시 주행거리 타고 온실가스감축량 에너지절감량 나무심은효과
1위 진주 61,423.2 km 326,263 t 13,077.0 kg 4,293.5 L 760.3 그루
2위 전주 57,260.9 km 321,977 t 12,190.9 kg 4,002.5 L 708.8 그루
3위 대전 60,972.2 km 302,222 t 12,981.0 kg 4,262.0 L 754.7 그루
4위 창원 58,737.6 km 259,985 t 12,505.2 kg 4,105.8 L 727.0 그루
5위 세종 46,061.4 km 229,891 t 9,806.5 kg 3,219.7 L 570.1 그루
6위 당진 37,324.5 km 185,286 t 7,946.4 kg 2,609.0 L 462.0 그루
7위 대구 49,362.8 km 152,130 t 10,509.3 kg 3,450.5 L 611.0 그루
8위 경기 28,074.2 km 126,085 t 5,977.0 kg 1,962.4 L 347.5 그루
9위 충남 19,523.9 km 87,044 t 4,156.6 kg 1,364.7 L 241.7 그루
10위 수원 6,712.8 km 35,102 t 1,429.2 kg 469.2 L 83.1 그루
11위 광주 8,704.3 km 34,447 t 1,853.1 kg 608.4 L 107.7 그루
12위 인천 5,239.8 km 33,854 t 1,115.6 kg 366.3 L 64.9 그루
13위 춘천(강원) 6,643.6 km 22,280 t 1,414.4 kg 464.4 L 82.2 그루
14위 서울 4,166.9 km 18,416 t 887.1 kg 291.3 L 51.6 그루
15위 순천 3,110.7 km 17,778 t 662.3 kg 217.4 L 38.5 그루
16위 경남 3,364.7 km 16,321 t 716.3 kg 235.2 L 41.6 그루
17위 원주 2,294.6 km 9,197 t 488.5 kg 160.4 L 28.4 그루
18위 전북 2,366.9 km 8,492 t 503.9 kg 165.4 L 29.3 그루
19위 부산 588.3 km 3,660 t 125.3 kg 41.1 L 7.3 그루
20위 충북 293.9 km 1,829 t 62.6 kg 20.5 L 3.6 그루
21위 영광(전남) 132.0 km 797 t 28.1 kg 9.2 L 1.6 그루
22위 경북 175.4 km 785 t 37.3 kg 12.3 L 2.2 그루
23위 전남 230.5 km 391 t 49.1 kg 16.1 L 2.9 그루
24위 강원 235.6 km 251 t 50.2 kg 16.5 L 2.9 그루
25위 포항 240.8 km 241 t 51.3 kg 16.8 L 3.0 그루
26위 경주 12.8 km 13 t 2.7 kg 0.9 L 0.2 그루
27위 제주 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
28위 구리(경기) 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
29위 울산 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
30위 김천 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
마일리지 조회 리스트
순위 소속 이름 주행거리 타고 에너지감소량 CO2감소량
진행중인 전국 및 해당지역 챌린지가 없습니다.